No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan Kompetensi Lulusan | 2.460.000 | 1.230.000 | 1.230.000 |
2 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
3 | Pengembangan Standar Proses | 2.222.000 | 750.000 | 1.472.000 |
4 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | - | - | - |
5 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 76.162.000 | 42.092.000 | 34.070.000 |
6 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 500.000 | - | 500.000 |
7 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 67.920.000 | 31.560.000 | 36.360.000 |
8 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 5.536.000 | 1.768.000 | 3.768.000 |
Total | 154.800.000 | 77.400.000 | 77.400.000 |
copyright @2021 - UPTD. SD NEGERI 15 PERUPUK